Home »
Moldova State University (Moldova , Chisinau) Vereinbarungsdetails
Erasmus Code | Vereinbarungstyp | Startdatum/Enddatum | Vereinbarungsdaten | Vorwahl | ISCED Code | ist aktiv | Web | Karte | |
Moldova State University | -- | 2022-2027 | 17-11-2023 | 0923 | Yes | http://usm.md | - |
# | Fakultät/ Schule | Fakultät | Koordinator Details |
1 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet Bölümü | Auswärtige Koordinatoren | Lokale Koordinatoren |
- |
Anadolu University » Moldova State University | Moldova State University » Anadolu University | ||
---|---|---|---|
Öğrenci-Öğrenim | |||
- | - | ||
- | 2 (4 Ay) | ||
- | - | ||
- | - | ||
Öğrenci-Staj | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
Akademik Personel | |||
2 (1 Hafta) | 2 (1 Hafta) | ||
İdari Personel | |||
2 (1 Hafta) | 2 (1 Hafta) |
Vollständiger Name | Natalia Beregoi |
mobilitati.academiceusm.md |
|
Web | - |
Addresse | |
Telefon |
0037367560170 |
Fax |