Home »
Chulalongkorn University (Thailand, Bangkok) Vereinbarungsdetails
Erasmus Code | Vereinbarungstyp | Startdatum/Enddatum | Vereinbarungsdaten | Vorwahl | ISCED Code | ist aktiv | Web | Karte | |
Chulalongkorn University | -- | 2017-2022 | 16-01-2018 | 0213 | No | http://www.chula.ac.th/en/ | - |
![]() |
# | Fakultät/ Schule | Fakultät | Koordinator Details |
1 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Bölümü | Auswärtige Koordinatoren | Lokale Koordinatoren |
- |
Anadolu University » Chulalongkorn University | Chulalongkorn University » Anadolu University | ||
---|---|---|---|
Öğrenci-Öğrenim | |||
- | - | ||
- | 1 (4 Ay) | ||
- | 1 (4 Ay) | ||
- | - | ||
Öğrenci-Staj | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
Akademik Personel | |||
- | - | ||
İdari Personel | |||
- | - |
Vollständiger Name | Director International Affairs and Global Network |
int.off![]() Chayada.B ![]() ![]() ![]() |
|
Web | http://www.chula.ac.th/en/ |
Addresse | |
Telefon |
+6622183331-5 |
Fax | +6622161299 |