Home »
Universum College (Kosovo, PRISHTINA) Vereinbarungsdetails
Erasmus Code | Vereinbarungstyp | Startdatum/Enddatum | Vereinbarungsdaten | Vorwahl | ISCED Code | ist aktiv | Web | Karte | |
Universum College | -- | 2022-2027 | 03-08-2022 | 0923 | Yes | http://https://www.universum-ks.org/tr/ana-sayfa/ | - |
# | Fakultät/ Schule | Fakultät | Koordinator Details |
1 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet Bölümü | Auswärtige Koordinatoren | Lokale Koordinatoren |
- |
Anadolu University » Universum College | Universum College » Anadolu University | ||
---|---|---|---|
Öğrenci-Öğrenim | |||
- | - | ||
2 (4 Ay) | 2 (4 Ay) | ||
- | - | ||
- | - | ||
Öğrenci-Staj | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
Akademik Personel | |||
2 (1 Hafta) | 2 (1 Hafta) | ||
İdari Personel | |||
2 (1 Hafta) | 2 (1 Hafta) |
Vollständiger Name | Erasmus+ Institutional Coordinator Gentiana Berisha |
gentianaberishauniversum-ks.org erasmusuniversum-ks.org |
|
Web | - |
Addresse | |
Telefon |
0038138555315 |
Fax |